Produktbewertungen Behringer [Tube Ultragain Series] MIC200
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 30 Anwender: 6/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Klang3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | phraseland | ||||
![]() | Mik1000 |
- 1↑. Welche Technologie kommt zur Anwendung? (analog, digital, Röhre...) Was für Effekte stehen zur Verfügung? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung? Kann das Gerät in einem Rack montiert werden?
- 2↑. Ist es einfach Sounds oder Effekte zu editieren Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Ist die Konsole transparent?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | azertyvince | Lesen | ||||
![]() | windigo | Lesen | ||||
![]() | nunosic | Lesen | ||||
![]() | froidurematinale | Lesen | ||||
![]() | steevends | Lesen | ||||
![]() | Zoupioupiou | Lesen | ||||
![]() | sygwel | Lesen | ||||
![]() | SlapKid | Lesen | ||||
![]() | efabric | Lesen | ||||
![]() | ChriS-StuP | Lesen | ||||
![]() | hepanah | Lesen | ||||
![]() | coltrane14 | Lesen | ||||
![]() | Morphe777 | Lesen | ||||
![]() | Jeffouille | Lesen | ||||
![]() | Neolabs | Lesen | ||||
![]() | nav67 | Lesen | ||||
![]() | stefff002 | Lesen | ||||
![]() | daïen | Lesen | ||||
![]() | patvmax | Lesen | ||||
![]() | mamouchka9 | Lesen | ||||
![]() | maxewantstrass | Lesen | ||||
![]() | bongo666 | Lesen | ||||
![]() | Tof ! | Lesen | ||||
![]() | Boxtyman | Lesen | ||||
![]() | mustaine666 | Lesen | ||||
![]() | elowsguitarist | Lesen | ||||
![]() | DJguignol69 | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | efabric | Lesen |
In der Kategorie Röhrenvorverstärker hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


