Produktbewertungen Art Tube MP
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 32 Anwender: 8/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Klang3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kierkes | ||||
![]() | moosers | ||||
![]() | RickD |
- 1↑. Welche Technologie kommt zur Anwendung? (analog, digital, Röhre...) Was für Effekte stehen zur Verfügung? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung? Kann das Gerät in einem Rack montiert werden?
- 2↑. Ist es einfach Sounds oder Effekte zu editieren Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Ist die Konsole transparent?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von Kierkes ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Know what you're getting into"
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | bolenti | Lesen | ||||
![]() | bullooi | Lesen | ||||
![]() | mtwallet | Lesen | ||||
![]() | lapiculteur | Lesen | ||||
![]() | NdS696 | Lesen | ||||
![]() | jeangusyoung | Lesen | ||||
![]() | Truiton | Lesen | ||||
![]() | barbilux | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | dudu74 | Lesen | ||||
![]() | dexter236 | Lesen | ||||
![]() | SweBass | Lesen | ||||
![]() | Niccolas | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | Jiache | Lesen | ||||
![]() | phenix! | Lesen | ||||
![]() | Marty62100 | Lesen | ||||
![]() | RickD | Lesen | ||||
![]() | fluctus | Lesen | ||||
![]() | jpenso | Lesen | ||||
![]() | GoldMS | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | Pamelapopo | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kierkes | Lesen | ||||
![]() | moosers | Lesen | ||||
![]() | MGR/ToneTaster | Lesen | ||||
![]() | RickD | Lesen | ||||
![]() | MGR/Joel McCain | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dudu74 | Lesen |
In der Kategorie Röhrenvorverstärker hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



