Produktbewertungen Zoom R16
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 16 Anwender: 8/10
| Sprache | Mitglied | Gesamteindruck1 |
|---|---|---|
![]() | Kierkes |
- 1↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
| Sprache | Mitglied | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|
![]() | Ben_eggmen | Lesen | |
![]() | lerevecbeau | Lesen | |
![]() | Ben WDCK | Lesen | |
![]() | Typha | Lesen | |
![]() | windigo | Lesen | |
![]() | Feel | Lesen | |
![]() | zeulot | Lesen | |
![]() | Vervon' | Lesen | |
![]() | thegaou | Lesen | |
![]() | domi04 | Lesen | |
![]() | will_bru | Lesen | |
![]() | fjohn | Lesen | |
![]() | froggy54 | Lesen | |
![]() | grass | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|
![]() | Kierkes | Lesen |
In der Kategorie Portable Aufnahmegeräte/Multitracks hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



