Produktbewertungen DigiTech Whammy WH-4
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 38 Anwender: 6/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Klang3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | phraseland | ||||
![]() | nickname009 | ||||
![]() | Hatsubai | ||||
![]() | moosers | ||||
![]() | mooseherman | ||||
![]() | rarson |
- 1↑. Was für Effekte oder Arten von Effekten sind vorhanden? Welche Technologie kommt zur Anwendung? (analog, digital, Röhre...) Kann einfach editiert werden? Gibt es eine Mac/PC Anwendung? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung? (Audio, MIDI...) Kann das Gerät in einem Rack montiert werden?
- 2↑. Ist es einfach Sounds oder Effekte zu editieren Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Mit welchen Instrumenten werden sie verwendete? Welche gefallen Ihnen? Welche hassen Sie? Wird der Sound Ihrer Instrumente oder Mikrofone natürlich wiedergegeben? Ist der Vorverstärker transparent oder verfärbt er den Sound?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von Hatsubai ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Continuation of the Whammy"
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AceLeppard | Lesen | ||||
![]() | Spawn-X | Lesen | ||||
![]() | syl2412 | Lesen | ||||
![]() | Geoffrey.william's | Lesen | ||||
![]() | Monthorinfields | Lesen | ||||
![]() | V old man on the hill | Lesen | ||||
![]() | greg_dvs | Lesen | ||||
![]() | alexmar | Lesen | ||||
![]() | erratom | Lesen | ||||
![]() | fafard | Lesen | ||||
![]() | charlou la fouine | Lesen | ||||
![]() | Thaddée | Lesen | ||||
![]() | Tiger foods | Lesen | ||||
![]() | Jimmy_Kane | Lesen | ||||
![]() | chrisblood | Lesen | ||||
![]() | (12ax7)² | Lesen | ||||
![]() | defguitarist | Lesen | ||||
![]() | p3r | Lesen | ||||
![]() | ferucil | Lesen | ||||
![]() | 1977ben | Lesen | ||||
![]() | bliss | Lesen | ||||
![]() | likouidsunshine | Lesen | ||||
![]() | mamouchka9 | Lesen | ||||
![]() | royalclik | Lesen | ||||
![]() | Equipe B | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nickname009 | Lesen | ||||
![]() | Hatsubai | Lesen | ||||
![]() | moosers | Lesen | ||||
![]() | mooseherman | Lesen | ||||
![]() | rarson | Lesen | ||||
![]() | MGR/Adam Abraham Clark | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | charlou la fouine | Lesen |
In der Kategorie Octaver/Harmonizer/Whammy hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



