Produktbewertungen M-Audio Oxygen 8
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 34 Anwender: 8/10
Zur Liste mit Produktbewertungen
Zur Liste mit Produktbewertungen
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Gesamteindruck3 |
|---|---|---|---|---|
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews |
- 1↑. Welche technischen Merkmale / Eigenschaften haben Sie zum Kauf bewegt? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung (MIDI, Pedale...)?
- 2↑. Ist die Konfiguration / Installation einfach? Ist es einfach einen Kanal/Patch auszuwählen? Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
- Seite: 1
- 2


| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | mastomo | Lesen | |||
![]() | crzd | Lesen | |||
![]() | ceddec | Lesen | |||
![]() | Anonyme | Lesen | |||
![]() | bonzay | Lesen | |||
![]() | amnesie1 | Lesen | |||
![]() | funkiness | Lesen | |||
![]() | Piandu | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MGR/ctargia | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | soccerplayer25 | Lesen | |||
![]() | MGR/Adam | Lesen | |||
![]() | MGR/SWALLY | Lesen | |||
![]() | MGR/Anonymous | Lesen |
In der Kategorie MIDI Keyboard Controller hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



