Produktbewertungen Akai LPK25
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 44 Anwender: 8/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Gesamteindruck3 |
|---|---|---|---|---|
![]() | stompboxjon | |||
![]() | Croix | |||
![]() | moosers |
- 1↑. Welche technischen Merkmale / Eigenschaften haben Sie zum Kauf bewegt? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung (MIDI, Pedale...)?
- 2↑. Ist die Konfiguration / Installation einfach? Ist es einfach einen Kanal/Patch auszuwählen? Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | tagj3r | Lesen | |||
![]() | ycollet | Lesen | |||
![]() | LiamCantrell | Lesen | |||
![]() | laarsen | Lesen | |||
![]() | Dewy | Lesen | |||
![]() | Jugz | Lesen | |||
![]() | cyberbilbo | Lesen | |||
![]() | thesos | Lesen | |||
![]() | stefbreizh | Lesen | |||
![]() | Meg@pixels | Lesen | |||
![]() | windigo | Lesen | |||
![]() | rorotapl1pro | Lesen | |||
![]() | franatacky | Lesen | |||
![]() | guigui24 | Lesen | |||
![]() | y3ton | Lesen | |||
![]() | GarinT | Lesen | |||
![]() | De_Saint | Lesen | |||
![]() | hemjay | Lesen | |||
![]() | StaNjie | Lesen | |||
![]() | jean_91 | Lesen | |||
![]() | Reiep | Lesen | |||
![]() | remioche23 | Lesen | |||
![]() | thejammer | Lesen | |||
![]() | Evilmarmotte | Lesen | |||
![]() | a.chavez | Lesen | |||
![]() | ColinBlsk | Lesen | |||
![]() | lepoissard | Lesen | |||
![]() | dragus | Lesen | |||
![]() | Mahaous | Lesen | |||
![]() | Norty | Lesen | |||
![]() | Progeny | Lesen | |||
![]() | dj gucci | Lesen | |||
![]() | mortimer Valla | Lesen | |||
![]() | TChris | Lesen | |||
![]() | Queen.theband | Lesen | |||
![]() | BenderSX | Lesen | |||
![]() | Hakim+K | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | stompboxjon | Lesen | |||
![]() | yoTrakkz | Lesen | |||
![]() | Croix | Lesen | |||
![]() | moosers | Lesen |
In der Kategorie MIDI Keyboard Controller hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



