Produktbewertungen E-MU 0404
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 42 Anwender: 6/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Installation3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP User Reviews | ||||
![]() | FP User Reviews |
- 1↑. Welche technischen Merkmale / Eigenschaften haben Sie zum Kauf bewegt? Für welche Anwendung? Wie sieht Ihre Konfiguration aus (Motherboard/CPU/RAM/HD,...)? Welche Instrumente oder Systeme kommen bei Ihnen zur Anwendung?...
- 2↑. Gibt es dazu häufige Updates? Welche Software verwenden Sie am meisten? Wie hoch ist die Latenz? Wieviele Spuren können Sie gleichzeitig aufnehmen/abspielen?... Laufen die Treiber stabil?
- 3↑. Gab es Probleme mit der Kompatibilität Ist die Konfiguration / Installation einfach? Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Sind die wichtigsten Funktionen leicht zugänglich?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geo la bidouille | Lesen | ||||
![]() | aI2seNIc | Lesen | ||||
![]() | GenHub | Lesen | ||||
![]() | yauby | Lesen | ||||
![]() | barbilux | Lesen | ||||
![]() | Dryfe | Lesen | ||||
![]() | stefisto | Lesen | ||||
![]() | Zanzibar | Lesen | ||||
![]() | azertyvince | Lesen | ||||
![]() | marco_fot_hxc | Lesen | ||||
![]() | Neolabs | Lesen | ||||
![]() | Chlamydiae | Lesen | ||||
![]() | antony69lyon | Lesen | ||||
![]() | kiki_rasta | Lesen | ||||
![]() | pmal | Lesen | ||||
![]() | Rs0035 | Lesen | ||||
![]() | killer2k2 | Lesen | ||||
![]() | wangoo | Lesen | ||||
![]() | kanakyirie | Lesen | ||||
![]() | afrikansoul | Lesen | ||||
![]() | digital45 | Lesen | ||||
![]() | beuc | Lesen | ||||
![]() | zeulot | Lesen | ||||
![]() | henimaco | Lesen | ||||
![]() | mister_vai | Lesen | ||||
![]() | wronis | Lesen | ||||
![]() | Ceddie1974 | Lesen | ||||
![]() | arnew | Lesen | ||||
![]() | RafKiBa | Lesen | ||||
![]() | Jeffouille | Lesen | ||||
![]() | Jean-marc bertrand | Lesen | ||||
![]() | newjazz | Lesen | ||||
![]() | Sotää | Lesen | ||||
![]() | jairbubbles | Lesen | ||||
![]() | DjPlayer | Lesen | ||||
![]() | benwa | Lesen | ||||
![]() | sebastienloppin | Lesen | ||||
![]() | Yvan_fr | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP User Reviews | Lesen | ||||
![]() | FP User Reviews | Lesen |
In der Kategorie Interne PCI/ISA Soundkarten hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



