Produktbewertungen Roland MC-303
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 39 Anwender: 7/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Sounds3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP User Reviews | ||||
![]() | FP User Reviews | ||||
![]() | FP User Reviews | ||||
![]() | FP User Reviews | ||||
![]() | FP User Reviews | ||||
![]() | FP User Reviews | ||||
![]() | FP User Reviews |
- 1↑. Was für Verbindungen stehen zur Verfügung? (Audio, MIDI...) Wieviele unterschiedliche Sounds und/oder Stilrichtungen stehen zur Verfügung? Können sie editiert werden? Gibt es eine Mac/PC Software? Gibt es eine Effekt Sektion? Was sind die Funktionen / Eigenschaften des Sequenzers?...
- 2↑. Sind die wichtigsten Funktionen leicht zugänglich? Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Verlief die Installation ohne Probleme?
- 3↑. Tönen Sie natürlich? Authentisch? Was halten Sie von den Effekten Sind die Sounds ausdrucksstark? (Empfindlichkeite, Ansprechen, Aftertouch)? Welche Sounds gefallen Ihnen? Welche hassen Sie? Sind die A/D und D/A Wandler transparent?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | simc | Lesen | ||||
![]() | pierremodus | Lesen | ||||
![]() | mastidoik | Lesen | ||||
![]() | log-c | Lesen | ||||
![]() | BBurn's | Lesen | ||||
![]() | Davidoff.303 | Lesen | ||||
![]() | boomfred | Lesen | ||||
![]() | conssolle | Lesen | ||||
![]() | carlitosmusic69 | Lesen | ||||
![]() | konD | Lesen | ||||
![]() | satto | Lesen | ||||
![]() | Erba | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | Spektros | Lesen | ||||
![]() | Trashcomedian | Lesen | ||||
![]() | rntx | Lesen | ||||
![]() | odonaxavierodona | Lesen | ||||
![]() | djbad91 | Lesen | ||||
![]() | Cid2Nice | Lesen | ||||
![]() | microkaze | Lesen | ||||
![]() | romeo 47 | Lesen | ||||
![]() | kiwiprod | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | Chris.angel | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP User Reviews | Lesen | ||||
![]() | FP User Reviews | Lesen | ||||
![]() | FP User Reviews | Lesen | ||||
![]() | FP User Reviews | Lesen | ||||
![]() | FP User Reviews | Lesen | ||||
![]() | FP User Reviews | Lesen | ||||
![]() | FP User Reviews | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | satto | Lesen |
In der Kategorie Groove Maschinen hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment




