Produktbewertungen Line 6 POD 2
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 72 Anwender: 7/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Klang3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | heads on fire | ||||
![]() | iamqman | ||||
![]() | themaddog | ||||
![]() | Audiofanzine FR | ||||
![]() | mooseherman | ||||
![]() | songboy | ||||
![]() | RickD |
- 1↑. Was für Effekte oder Arten von Effekten sind vorhanden? Welche Technologie kommt zur Anwendung? (analog, digital, Röhre...) Kann einfach editiert werden? Gibt es eine Mac/PC Anwendung? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung? (Audio, MIDI...) Kann das Gerät in einem Rack montiert werden?
- 2↑. Ist es einfach Sounds oder Effekte zu editieren Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Mit welchen Instrumenten werden sie verwendete? Welche gefallen Ihnen? Welche hassen Sie? Wird der Sound Ihrer Instrumente oder Mikrofone natürlich wiedergegeben? Ist der Vorverstärker transparent oder verfärbt er den Sound?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von heads on fire ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "It's a staple unit."
-
Produktbewertung von themaddog ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "The original! But better to go with the XT"
-
Produktbewertung von mooseherman ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Effective, but Dated amp modeler"
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flying Tiger | Lesen | ||||
![]() | yougui227 | Lesen | ||||
![]() | The craftsman | Lesen | ||||
![]() | tazon79 | Lesen | ||||
![]() | olyverart | Lesen | ||||
![]() | laulalau | Lesen | ||||
![]() | Astorta | Lesen | ||||
![]() | jf.rondeau | Lesen | ||||
![]() | vinvindub | Lesen | ||||
![]() | ChriS-StuP | Lesen | ||||
![]() | doodb | Lesen | ||||
![]() | zangdar555 | Lesen | ||||
![]() | jmarcz | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | Bixbeee | Lesen | ||||
![]() | Vincent.ponsignon | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | loicat | Lesen | ||||
![]() | tobias47 | Lesen | ||||
![]() | Arayorn | Lesen | ||||
![]() | maxpapaie | Lesen | ||||
![]() | fabou13 | Lesen | ||||
![]() | fops33 | Lesen | ||||
![]() | diddid | Lesen | ||||
![]() | vincentj | Lesen | ||||
![]() | poulpeolive | Lesen | ||||
![]() | tiep | Lesen | ||||
![]() | blackstorm19 | Lesen | ||||
![]() | kinishao | Lesen | ||||
![]() | Dafo | Lesen | ||||
![]() | amleth | Lesen | ||||
![]() | Veloce Hystoria | Lesen | ||||
![]() | greg666 | Lesen | ||||
![]() | cho7kipu | Lesen |
In der Kategorie Gitarrenverstärker-Simulatoren hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


