Produktbewertungen Seymour Duncan SH-4 JB Model - Black
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 49 Anwender: 7/10
| Sprache | Mitglied | Gesamteindruck1 |
|---|---|---|
![]() | saxosaxo | |
![]() | tjon901 | |
![]() | wwhhhaatt | |
![]() | King Loudness | |
![]() | nickname009 | |
![]() | Hatsubai | |
![]() | glassjaw7 | |
![]() | Rockmonster |
- 1↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von tjon901 ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "One of the most popular aftermarket pickups"
-
Produktbewertung von King Loudness ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "A great sounding, but choosy pickup."
-
Produktbewertung von Hatsubai ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Picky when it comes to woods"
-
Produktbewertung von glassjaw7 ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "A mainstay in my arsenal for years"
| Sprache | Mitglied | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|
![]() | Oscar the Grouch | Lesen | |
![]() | setneck | Lesen | |
![]() | trevellin | Lesen | |
![]() | victhebig | Lesen | |
![]() | rounard75 | Lesen | |
![]() | marron37 | Lesen | |
![]() | awamga | Lesen | |
![]() | defab | Lesen | |
![]() | redshu | Lesen | |
![]() | b'nj | Lesen | |
![]() | Mikka Grytviken | Lesen | |
![]() | lemondedejef | Lesen | |
![]() | phaesis | Lesen | |
![]() | myriam63660 | Lesen | |
![]() | gray_fox_88 | Lesen | |
![]() | sade | Lesen | |
![]() | undertaker | Lesen | |
![]() | VelvetShow | Lesen | |
![]() | caporalx | Lesen | |
![]() | (12ax7)² | Lesen | |
![]() | Maytouk | Lesen | |
![]() | Catharsis | Lesen | |
![]() | TheStratGuy | Lesen | |
![]() | h.ex | Lesen | |
![]() | ironflower | Lesen | |
![]() | Tof ! | Lesen | |
![]() | bongo666 | Lesen | |
![]() | guitarman13 | Lesen | |
![]() | aliascross | Lesen | |
![]() | dadoune | Lesen | |
![]() | rossz | Lesen | |
![]() | Anonyme | Lesen | |
![]() | Anonyme | Lesen | |
![]() | TIMON | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|
![]() | tjon901 | Lesen | |
![]() | wwhhhaatt | Lesen | |
![]() | King Loudness | Lesen | |
![]() | nickname009 | Lesen | |
![]() | Hatsubai | Lesen | |
![]() | glassjaw7 | Lesen | |
![]() | Rockmonster | Lesen |
In der Kategorie Gitarren Tonabnehmer hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


