Produktbewertungen Gibson [Flying V Series] Flying V Faded - Worn Cherry
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 27 Anwender: 8/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Sounds3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | heads on fire | ||||
![]() | iamqman | ||||
![]() | King Loudness | ||||
![]() | tjon901 | ||||
![]() | sat4n |
- 1↑. In welchem Land wurde das Instrument hergestellt? (USA, Japan, Mexico, Deutschland...) Wieviele Bünde, Art der Pickups und Konfiguration? Was für ein Steg (Floyd, Wilkinson...)? Was für Einstellungen können vorgenommen werden (Volumen, Tone, Pickup Selector)? Was für ein Hals?
- 2↑. Ist der Zugang zu den oberen Bünden einfach? Ist das Design ergonomisch (Form, Gewicht...) Ist es einfach einen guten Sound zu erhalten?... Laufen die Treiber stabil?
- 3↑. Mit welchen Verstärkern oder Effekten verwenden Sie das Instrument? Was für Sounds erhalten Sie und welche Einstellungen nehmen Sie dafür vor? (Clean, verzerrt,...)? Welche Sounds gefallen Ihnen am besten / wenigsten? Passen sie zu Ihrer Musikrichtung?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von heads on fire ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Hard rock machine!"
-
Produktbewertung von iamqman ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Staple rock n roll guitar"
-
Produktbewertung von tjon901 ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "A flying V for everyone."
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nomisbaud | Lesen | ||||
![]() | AceLeppard | Lesen | ||||
![]() | steevysixx | Lesen | ||||
![]() | pectomachine | Lesen | ||||
![]() | windigo | Lesen | ||||
![]() | ghostsong | Lesen | ||||
![]() | NicoMetal85 | Lesen | ||||
![]() | Flo95 | Lesen | ||||
![]() | JoBaR | Lesen | ||||
![]() | Power Bibi | Lesen | ||||
![]() | pascal.montornes | Lesen | ||||
![]() | Anonyme | Lesen | ||||
![]() | mikeulkeul666 | Lesen | ||||
![]() | iscariah | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | heads on fire | Lesen | ||||
![]() | iamqman | Lesen | ||||
![]() | King Loudness | Lesen | ||||
![]() | tjon901 | Lesen | ||||
![]() | sat4n | Lesen | ||||
![]() | MGR/Eric Moers | Lesen | ||||
![]() | MGR/Anonymous | Lesen | ||||
![]() | MGR/HeavyMetalSabbath | Lesen |
In der Kategorie Gitarren mit V/XPL/FB Formen hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


