Produktbewertungen Tascam US-122
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 34 Anwender: 6/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Installation3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JeffTadashi | ||||
![]() | moosers | ||||
![]() | M Elise | ||||
![]() | bpmccauley1 | ||||
![]() | EyeLWait4U |
- 1↑. Welche technischen Merkmale / Eigenschaften haben Ihren Kaufentscheid beeinflusst? Für welche Anwendung? Wie sieht Ihr Setup aus (Motherboard/CPU/RAM/HD,...)? Welche Instrumente oder Systeme (Konsole, Vorverstärker, DTD...) kommen bei Ihnen zur Anwendung und welche Verbindungen stehen zur Verfügung?
- 2↑. Gibt es dazu häufige Updates? Welche Software verwenden Sie am meisten? Wie hoch ist die Latenz? Wieviele Spuren können Sie gleichzeitig aufnehmen/abspielen?... Laufen die Treiber stabil?
- 3↑. Gab es Probleme mit der Kompatibilität Ist die Konfiguration / Installation einfach? Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Sind die wichtigsten Funktionen leicht zugänglich?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von JeffTadashi ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "An old interface that can do it all"
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | doumson | Lesen | ||||
![]() | YanB. | Lesen | ||||
![]() | djaafar | Lesen | ||||
![]() | efabric | Lesen | ||||
![]() | galloan | Lesen | ||||
![]() | funky_nikoo | Lesen | ||||
![]() | tarfoufi | Lesen | ||||
![]() | fromagedetete62 | Lesen | ||||
![]() | begaldo | Lesen | ||||
![]() | Psyclik | Lesen | ||||
![]() | callmaster | Lesen | ||||
![]() | domimusic | Lesen | ||||
![]() | ketelbinkus | Lesen | ||||
![]() | sillion | Lesen | ||||
![]() | Wolfen | Lesen | ||||
![]() | cellardoor | Lesen | ||||
![]() | SoulBiker | Lesen | ||||
![]() | bloodsugar | Lesen | ||||
![]() | piem | Lesen | ||||
![]() | jimy | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JeffTadashi | Lesen | ||||
![]() | moosers | Lesen | ||||
![]() | M Elise | Lesen | ||||
![]() | bpmccauley1 | Lesen | ||||
![]() | EyeLWait4U | Lesen | ||||
![]() | MGR/Jason Bentley | Lesen | ||||
![]() | MGR/Frank Luke | Lesen | ||||
![]() | MGR/Joe Franko | Lesen | ||||
![]() | MGR/Chris | Lesen |
In der Kategorie Externe Audio Interfaces hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


