Produktbewertungen Edirol FA-101
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 28 Anwender: 8.9/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Installation3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audiofanzine FR |
- 1↑. Welche technischen Merkmale / Eigenschaften haben Ihren Kaufentscheid beeinflusst? Für welche Anwendung? Wie sieht Ihr Setup aus (Motherboard/CPU/RAM/HD,...)? Welche Instrumente oder Systeme (Konsole, Vorverstärker, DTD...) kommen bei Ihnen zur Anwendung und welche Verbindungen stehen zur Verfügung?
- 2↑. Gibt es dazu häufige Updates? Welche Software verwenden Sie am meisten? Wie hoch ist die Latenz? Wieviele Spuren können Sie gleichzeitig aufnehmen/abspielen?... Laufen die Treiber stabil?
- 3↑. Gab es Probleme mit der Kompatibilität Ist die Konfiguration / Installation einfach? Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Sind die wichtigsten Funktionen leicht zugänglich?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | moon42 | Lesen | ||||
![]() | chonchlezicos | Lesen | ||||
![]() | lefenz | Lesen | ||||
![]() | covax | Lesen | ||||
![]() | gnogno | Lesen | ||||
![]() | gora herria | Lesen | ||||
![]() | tweak | Lesen | ||||
![]() | (12ax7)² | Lesen | ||||
![]() | Grebz | Lesen | ||||
![]() | igorjones | Lesen | ||||
![]() | Régis | Lesen | ||||
![]() | le_kornichon | Lesen | ||||
![]() | telecaster man | Lesen | ||||
![]() | kiks71 | Lesen | ||||
![]() | copy controlled | Lesen | ||||
![]() | julien.prat | Lesen | ||||
![]() | winy | Lesen | ||||
![]() | funcky Tybo | Lesen | ||||
![]() | SacreGraal | Lesen | ||||
![]() | maiky00 | Lesen | ||||
![]() | kevgau | Lesen | ||||
![]() | lo33 | Lesen | ||||
![]() | mokoniko | Lesen | ||||
![]() | Syko Myko | Lesen | ||||
![]() | thomas.carole | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audiofanzine FR | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jose Luis sorroche | Lesen |
In der Kategorie Externe Audio Interfaces hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment




