Produktbewertungen Digidesign Mbox 2
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 40 Anwender: 5/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Installation3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | phraseland | ||||
![]() | stompboxjon | ||||
![]() | moosers | ||||
![]() | phraseland |
- 1↑. Welche technischen Merkmale / Eigenschaften haben Ihren Kaufentscheid beeinflusst? Für welche Anwendung? Wie sieht Ihr Setup aus (Motherboard/CPU/RAM/HD,...)? Welche Instrumente oder Systeme (Konsole, Vorverstärker, DTD...) kommen bei Ihnen zur Anwendung und welche Verbindungen stehen zur Verfügung?
- 2↑. Gibt es dazu häufige Updates? Welche Software verwenden Sie am meisten? Wie hoch ist die Latenz? Wieviele Spuren können Sie gleichzeitig aufnehmen/abspielen?... Laufen die Treiber stabil?
- 3↑. Gab es Probleme mit der Kompatibilität Ist die Konfiguration / Installation einfach? Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Sind die wichtigsten Funktionen leicht zugänglich?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | indaure | Lesen | ||||
![]() | saysko | Lesen | ||||
![]() | zindo57 | Lesen | ||||
![]() | thegaou | Lesen | ||||
![]() | Loickos | Lesen | ||||
![]() | ty-en | Lesen | ||||
![]() | Lidjel | Lesen | ||||
![]() | eponim | Lesen | ||||
![]() | tontonbrahms | Lesen | ||||
![]() | Fablouis | Lesen | ||||
![]() | akom | Lesen | ||||
![]() | NaCe! | Lesen | ||||
![]() | maxosore | Lesen | ||||
![]() | Pat One | Lesen | ||||
![]() | gwadada | Lesen | ||||
![]() | Atesta | Lesen | ||||
![]() | nick-au-lasso | Lesen | ||||
![]() | dorianz | Lesen | ||||
![]() | Delio13 | Lesen | ||||
![]() | etiennemougeotte | Lesen | ||||
![]() | cyrilcyrilcyril | Lesen | ||||
![]() | Peupeul0 | Lesen | ||||
![]() | Les Cowboys Etanches | Lesen | ||||
![]() | caplejul | Lesen | ||||
![]() | sylofgaz | Lesen | ||||
![]() | brador | Lesen | ||||
![]() | barramundi0901 | Lesen | ||||
![]() | Snake Plissken | Lesen | ||||
![]() | trelou | Lesen | ||||
![]() | Tifilou | Lesen | ||||
![]() | paradies | Lesen | ||||
![]() | matfal | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Installation | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | stompboxjon | Lesen | ||||
![]() | MGR/AlexV | Lesen | ||||
![]() | moosers | Lesen | ||||
![]() | phraseland | Lesen |
In der Kategorie Externe Audio Interfaces hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



