Produktbewertungen Boss GE-7 Equalizer
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 41 Anwender: 8/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Klang3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fireguy8402 | ||||
![]() | ericthegreat | ||||
![]() | heads on fire | ||||
![]() | denied | ||||
![]() | iamqman | ||||
![]() | Hatsubai | ||||
![]() | moosers | ||||
![]() | songboy |
- 1↑. Was für Effekte oder Arten von Effekten sind vorhanden? Welche Technologie kommt zur Anwendung? (analog, digital, Röhre...) Kann einfach editiert werden? Gibt es eine Mac/PC Anwendung? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung? (Audio, MIDI...) Kann das Gerät in einem Rack montiert werden?
- 2↑. Ist es einfach Sounds oder Effekte zu editieren Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Mit welchen Instrumenten werden sie verwendete? Welche gefallen Ihnen? Welche hassen Sie? Wird der Sound Ihrer Instrumente oder Mikrofone natürlich wiedergegeben? Ist der Vorverstärker transparent oder verfärbt er den Sound?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von Fireguy8402 ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Works well but....Noisy!!"
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AceLeppard | Lesen | ||||
![]() | iceman66 | Lesen | ||||
![]() | paggil | Lesen | ||||
![]() | surfy | Lesen | ||||
![]() | lerockeurfoudu33 | Lesen | ||||
![]() | Stfsatan | Lesen | ||||
![]() | ril31 | Lesen | ||||
![]() | Zorzi | Lesen | ||||
![]() | Echo tango | Lesen | ||||
![]() | 8oris | Lesen | ||||
![]() | Tamien913 | Lesen | ||||
![]() | joberx | Lesen | ||||
![]() | aur126 | Lesen | ||||
![]() | guitariste71 | Lesen | ||||
![]() | EyeGoat | Lesen | ||||
![]() | zeulot | Lesen | ||||
![]() | dered | Lesen | ||||
![]() | electric lullaby | Lesen | ||||
![]() | zorglub28 | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fireguy8402 | Lesen | ||||
![]() | ericthegreat | Lesen | ||||
![]() | heads on fire | Lesen | ||||
![]() | denied | Lesen | ||||
![]() | iamqman | Lesen | ||||
![]() | Hatsubai | Lesen | ||||
![]() | moosers | Lesen | ||||
![]() | songboy | Lesen | ||||
![]() | MGR/Anonymous | Lesen | ||||
![]() | MGR/Steve | Lesen | ||||
![]() | MGR/Daniel | Lesen | ||||
![]() | MGR/Anonymous | Lesen | ||||
![]() | MGR/R Long | Lesen | ||||
![]() | MGR/Anonymous | Lesen |
In der Kategorie EQs/Enhancer/Booster für Gitarren hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


