Produktbewertungen Shure Beta 52A
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 15 Anwender: 10/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Gesamteindruck2 |
|---|---|---|---|
![]() | MatrixClaw | ||
![]() | Kierkes | ||
![]() | songboy | ||
![]() | moosers |
- 1↑. Was für eine Art Mikrofon? (Live, Aufnahme,...) Welche Technologie? (dynamisch, Kondensator...)
- 2↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von MatrixClaw ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Best All-Round Bass Mic"
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|
![]() | sardonicus | Lesen | ||
![]() | wattstones | Lesen | ||
![]() | tico31 | Lesen | ||
![]() | noisette56 | Lesen | ||
![]() | JoneSmice | Lesen | ||
![]() | Long_shaded_eyes | Lesen | ||
![]() | Cpierredon | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|
![]() | MatrixClaw | Lesen | ||
![]() | Kierkes | Lesen | ||
![]() | songboy | Lesen | ||
![]() | moosers | Lesen |
In der Kategorie Dynamische Mikrofone hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


