Produktbewertungen AKG D 112
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 24 Anwender: 9/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Gesamteindruck2 |
|---|---|---|---|
![]() | MatrixClaw | ||
![]() | Kierkes | ||
![]() | ericthegreat | ||
![]() | sat4n | ||
![]() | victormelamade | ||
![]() | joshsound | ||
![]() | mbass | ||
![]() | moosers |
- 1↑. Was für eine Art Mikrofon? (Live, Aufnahme,...) Welche Technologie? (dynamisch, Kondensator...)
- 2↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|
![]() | sesame975 | Lesen | ||
![]() | mosky | Lesen | ||
![]() | fouineblanche | Lesen | ||
![]() | fabcyan | Lesen | ||
![]() | studiodhorlebaix | Lesen | ||
![]() | astonvilla | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|
![]() | MatrixClaw | Lesen | ||
![]() | Kierkes | Lesen | ||
![]() | ericthegreat | Lesen | ||
![]() | MGR/AlexV | Lesen | ||
![]() | sat4n | Lesen | ||
![]() | victormelamade | Lesen | ||
![]() | joshsound | Lesen | ||
![]() | mbass | Lesen | ||
![]() | moosers | Lesen | ||
![]() | MGR/Bluesman | Lesen |
In der Kategorie Dynamische Mikrofone hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



