Produktbewertungen Boss DD-3 Digital Delay
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 32 Anwender: 7/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Anwendung2 | Klang3 | Gesamteindruck4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | nickname009 | ||||
![]() | Fireguy8402 | ||||
![]() | denied | ||||
![]() | tjon901 | ||||
![]() | iamqman | ||||
![]() | badgerific | ||||
![]() | Hatsubai | ||||
![]() | moosers |
- 1↑. Was für Effekte oder Arten von Effekten sind vorhanden? Welche Technologie kommt zur Anwendung? (analog, digital, Röhre...) Kann einfach editiert werden? Gibt es eine Mac/PC Anwendung? Was für Verbindungen stehen zur Verfügung? (Audio, MIDI...) Kann das Gerät in einem Rack montiert werden?
- 2↑. Ist es einfach Sounds oder Effekte zu editieren Ist die Bedienungsanleitung klar und ausführlich?... Ist die Konfiguration einfach? Können leicht Einstellungen vorgenommen werden?
- 3↑. Mit welchen Instrumenten werden sie verwendete? Welche gefallen Ihnen? Welche hassen Sie? Wird der Sound Ihrer Instrumente oder Mikrofone natürlich wiedergegeben? Ist der Vorverstärker transparent oder verfärbt er den Sound?
- 4↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von Fireguy8402 ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Very Digital.. Love it or hate it."
-
Produktbewertung von badgerific ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "Lots of features for a good price."
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AceLeppard | Lesen | ||||
![]() | logh | Lesen | ||||
![]() | bonscott313 | Lesen | ||||
![]() | fafard | Lesen | ||||
![]() | bbhack | Lesen | ||||
![]() | stan towelie | Lesen | ||||
![]() | leoman | Lesen | ||||
![]() | magpask | Lesen | ||||
![]() | PrimeSinister | Lesen | ||||
![]() | amnesie1 | Lesen | ||||
![]() | LouFerrigno | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nickname009 | Lesen | ||||
![]() | Fireguy8402 | Lesen | ||||
![]() | denied | Lesen | ||||
![]() | tjon901 | Lesen | ||||
![]() | iamqman | Lesen | ||||
![]() | badgerific | Lesen | ||||
![]() | Hatsubai | Lesen | ||||
![]() | MGR/Billy | Lesen | ||||
![]() | moosers | Lesen | ||||
![]() | MGR/Anonymous | Lesen | ||||
![]() | MGR/Ryan White | Lesen | ||||
![]() | MGR/Anonymous | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Anwendung | Klang | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | bbhack | Lesen |
In der Kategorie Delays/Echos/Phrase Sampler für Gitarren hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment



