Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 8 Anwender: 8/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | no new york | Lesen | |||
![]() | Hail.Deckard | Lesen | |||
![]() | -echoes- | Lesen | |||
![]() | man with no name | Lesen | |||
![]() | spacyd01 | Lesen | |||
![]() | Pauillac | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | yoTrakkz | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anonyme | Lesen |
Produktbewertungen Fostex PM-1 MkII
Noch kein Audiofanzine Mitglied hat zu diesem Produkt eine Bewertung abgegeben.
![]() Sollten Sie es besitzen, oder es gut kennen, so können Sie hier als erster eine Produktbewertung abgeben. | Oder | ![]() Sie können eine Produktbewertung anfordern und auf dieses Produkt aufmerksam machen. |
Sie können auch:
In der Kategorie Aktive Monitore hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment




