Produktbewertungen Alesis M1 MkII
Sollten Sie mit diesen Produktbewertungen nicht einverstandn sein, so zögern Sie nicht und fordern Sie eine neue Bewertung an.
Die weltweite Bewertung zu diesem Produkt unserer 48 Anwender: 5/10
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften1 | Sounds2 | Gesamteindruck3 |
|---|---|---|---|---|
![]() | yoTrakkz | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews | |||
![]() | FP User Reviews |
- 1↑. Welche technischen Merkmale / Eigenschaften haben Ihren Kaufentscheid beeinflusst? Für welche Anwendung? Welcher Verstärker / Setup?...
- 2↑. Ist das Abbild des Stereobildes befriedigend?? Ist der Sound über das gesamte Frequenzspektrum klar und präzis? Wird die Dynamik respektiert?... Sind die Effekte gut, brauchbar und ausreichend realistisch?
- 3↑. Was gefällt Ihnen am besten / wenigsten? Haben Sie vor dem Kauf viele andere Modelle getestet? Wie sieht für Sie das Preis/Leistungs-Verhältnis aus? Mit dem Wissen das Sie jetzt haben, würden Sie wieder die gleiche Entscheidung treffen?... Präzision und Qualität des Sounds?
User reviews in other languages
-
Produktbewertung von yoTrakkz ( Übersetzung ) Diese Übersetzung verbessern "A low price for a great mix!"
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | earz | Lesen | |||
![]() | yovokpevy | Lesen | |||
![]() | ma_ximo | Lesen | |||
![]() | FAB_caluire | Lesen | |||
![]() | Clusterz | Lesen | |||
![]() | marius10 | Lesen | |||
![]() | Pictocube | Lesen | |||
![]() | Fo_hi | Lesen | |||
![]() | djbenou | Lesen | |||
![]() | Anonyme | Lesen | |||
![]() | batklomp | Lesen | |||
![]() | Anonyme | Lesen | |||
![]() | lulumusique | Lesen | |||
![]() | Darquandier | Lesen | |||
![]() | zobulbe | Lesen | |||
![]() | Krisskano | Lesen | |||
![]() | Amk800 | Lesen | |||
![]() | Roycool | Lesen | |||
![]() | xlr_fr | Lesen | |||
![]() | winxt | Lesen | |||
![]() | Anonyme | Lesen | |||
![]() | LeBonzAie | Lesen | |||
![]() | steph.H | Lesen | |||
![]() | Adrnt | Lesen | |||
![]() | J-Luc | Lesen | |||
![]() | James III | Lesen | |||
![]() | Seb37000 | Lesen | |||
![]() | Lone, Stah | Lesen | |||
![]() | Rivageaudio | Lesen | |||
![]() | Anonyme | Lesen | |||
![]() | jembozzo | Lesen | |||
![]() | asbestos | Lesen | |||
![]() | darkpulse | Lesen | |||
![]() | Serious | Lesen | |||
![]() | Fokin | Lesen | |||
![]() | Michel Mouchel | Lesen | |||
![]() | Backdraft | Lesen |
| Sprache | Mitglied | Eigenschaften | Sounds | Gesamteindruck | Google Translation |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | yoTrakkz | Lesen | |||
![]() | yoTrakkz | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen | |||
![]() | FP User Reviews | Lesen |
In der Kategorie Aktive Monitore hat den Mitglieder von Audiofanzine vor allem folgendes gefallen:
In meinem Equipment


